<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadata>
	<idinfo>
		<citation>
			<citeinfo>
				<origin>Groupo Interuniversitario de Montreal</origin>
				<pubdate>25 de Agosto 2010</pubdate>
				<title Sync="TRUE">LeonPA_porc</title>
				<geoform Sync="TRUE">vector digital data</geoform>
				<onlink>\\025SANTORINI\D\Nicaragua\Job for David\Final_job\Managua_Final\Demografia\ManaguaPA_abso.shp</onlink>
				<ftname Sync="TRUE">LeonPA_porc</ftname></citeinfo>
		</citation>
		<descript>
			<abstract>Se detalla información básica de las personas de León sobre características como: estado civil, etnia, religión, educación, empleo, etc.</abstract>
			<purpose>Tiene como finalidad brindar información actualizada y confiable, a través de tabulaciones sumeridas por segmento censal, de las variables de personas, investigadas en los Censos Nacionales 2005.</purpose>
			<langdata Sync="TRUE">en</langdata><supplinf>El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2006) brindó los datos iniciales. El Grupo Interuniversitario de Montréal (2010) ordonó estos datos por segmento censal.</supplinf></descript>
		<timeperd>
			<timeinfo>
				<sngdate>
					<caldate>2005</caldate>
				</sngdate>
			</timeinfo>
			<current>ground condition</current>
		</timeperd>
		<status>
			<progress>Complete.</progress>
			<update>None planned</update>
		</status>
		<spdom>
			<bounding>
				<westbc Sync="TRUE">-86.914391</westbc>
				<eastbc Sync="TRUE">-86.850475</eastbc>
				<northbc Sync="TRUE">12.461758</northbc>
				<southbc Sync="TRUE">12.416916</southbc>
			</bounding>
			<lboundng><leftbc Sync="TRUE">509304.744309</leftbc><rightbc Sync="TRUE">516248.965451</rightbc><bottombc Sync="TRUE">1372660.686695</bottombc><topbc Sync="TRUE">1377616.316759</topbc></lboundng></spdom>
		<keywords>
			<theme>
				<themekt>REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.</themekt>
				<themekey>Censo</themekey>
				<themekey>Persona</themekey>
			</theme>
			<place>
				<placekey>Centro America</placekey>
				<placekey>Nicaragua</placekey>
				<placekey>León</placekey>
			</place>
		</keywords>
		<accconst>El accesso a estos datos está reservado a los miembros del Grupo Interuniversitario de Montréal y sus socios.</accconst>
		<useconst>Se permite exclusivamente el uso y reproducción de la información y base de datos para fines de educación y de investigacion. Los usadores siempre deben citar la fuente de los mismos.</useconst>
		<datacred>El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2006) brindó los datos iniciales. El Grupo Interuniversitario de Montréal (2010) ordonó estos datos por segmento censal.</datacred>
		<native Sync="TRUE">Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600) Service Pack 3; ESRI ArcCatalog 9.3.1.1850</native>
		<natvform Sync="TRUE">Shapefile</natvform></idinfo>
	<dataqual>
		<lineage>
			<procstep>
				<procdesc>Dataset copied.</procdesc>
				<srcused>F:\Nicaragua\Job for David\Managua\ManaguaPA_porc</srcused>
				<procdate>20100317</procdate>
				<proctime>17065300</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Dataset moved.</procdesc>
				<srcused>D:\Nicaragua\Job for David\Final_job\Managua_Final\ManaguaPA_porc</srcused>
				<procdate>20100504</procdate>
				<proctime>11334400</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Metadata imported.</procdesc>
				<srcused>C:\Temp\xml819.tmp</srcused>
				<procdate>20100810</procdate>
				<proctime>22490500</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Metadata imported.</procdesc>
				<srcused>C:\Temp\xml887.tmp</srcused>
				<procdate>20100814</procdate>
				<proctime>16334000</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Metadata imported.</procdesc>
				<srcused>C:\Temp\xml88A.tmp</srcused>
				<procdate>20100814</procdate>
				<proctime>16575000</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Metadata imported.</procdesc>
				<srcused>C:\Temp\xml8C3.tmp</srcused>
				<procdate>20100822</procdate>
				<proctime>14544200</proctime>
			</procstep>
			<procstep><procdesc Sync="TRUE">Metadata imported.</procdesc><srcused Sync="TRUE">C:\Temp\xml8DF.tmp</srcused><procdate Sync="TRUE">20100822</procdate><proctime Sync="TRUE">16015400</proctime></procstep></lineage>
		<posacc><horizpa><horizpar>La precisión de las coordenadas de esta capa en el sistema WGS84 es imposible a verificar. El usador deberá añadir capas con mucha precaución.</horizpar></horizpa></posacc></dataqual>
	<spdoinfo>
		<direct Sync="TRUE">Vector</direct>
		<ptvctinf>
			<sdtsterm Name="LeonPA_porc">
				<sdtstype Sync="TRUE">G-polygon</sdtstype>
				<ptvctcnt Sync="TRUE">145</ptvctcnt>
			</sdtsterm>
			<esriterm Name="LeonPA_porc"><efeatyp Sync="TRUE">Simple</efeatyp><efeageom Sync="TRUE">Polygon</efeageom><esritopo Sync="TRUE">FALSE</esritopo><efeacnt Sync="TRUE">145</efeacnt><spindex Sync="TRUE">FALSE</spindex><linrefer Sync="TRUE">FALSE</linrefer></esriterm></ptvctinf>
	</spdoinfo>
	<spref>
		<horizsys>
			<planar>
				<planci>
					<plance Sync="TRUE">coordinate pair</plance>
					<coordrep>
						<absres Sync="TRUE">0.000000</absres>
						<ordres Sync="TRUE">0.000000</ordres>
					</coordrep>
					<plandu Sync="TRUE">meters</plandu>
				</planci>
				<gridsys><gridsysn Sync="TRUE">Universal Transverse Mercator</gridsysn><utm><utmzone Sync="TRUE">16</utmzone><transmer><sfctrmer Sync="TRUE">0.999600</sfctrmer><longcm Sync="TRUE">-87.000000</longcm><latprjo Sync="TRUE">0.000000</latprjo><feast Sync="TRUE">500000.000000</feast><fnorth Sync="TRUE">0.000000</fnorth></transmer></utm></gridsys></planar>
			<geodetic>
				<horizdn Sync="TRUE">D_WGS_1984</horizdn>
				<ellips Sync="TRUE">WGS_1984</ellips>
				<semiaxis Sync="TRUE">6378137.000000</semiaxis>
				<denflat Sync="TRUE">298.257224</denflat>
			</geodetic>
			<cordsysn><geogcsn Sync="TRUE">GCS_WGS_1984</geogcsn><projcsn Sync="TRUE">WGS_1984_UTM_Zone_16N</projcsn></cordsysn></horizsys>
	</spref>
	<eainfo>
		<detailed Name="LeonPA_porc">
			<enttyp>
				<enttypl Sync="TRUE">LeonPA_porc</enttypl>
				<enttypt Sync="TRUE">Feature Class</enttypt><enttypc Sync="TRUE">145</enttypc></enttyp>
			<attr>
				<attrlabl>FID</attrlabl>
				<attrdef>Internal feature number.</attrdef>
				<attrdefs>ESRI</attrdefs>
				<attrdomv>
					<udom>Sequential unique whole numbers that are automatically generated.</udom>
				</attrdomv>
				<attalias Sync="TRUE">FID</attalias><attrtype Sync="TRUE">OID</attrtype><attwidth Sync="TRUE">4</attwidth><atprecis Sync="TRUE">0</atprecis><attscale Sync="TRUE">0</attscale></attr>
			<attr>
				<attrlabl>Shape</attrlabl>
				<attrdef>Feature geometry.</attrdef>
				<attrdefs>ESRI</attrdefs>
				<attrdomv>
					<udom>Coordinates defining the features.</udom>
				</attrdomv>
				<attalias Sync="TRUE">Shape</attalias><attrtype Sync="TRUE">Geometry</attrtype><attwidth Sync="TRUE">0</attwidth><atprecis Sync="TRUE">0</atprecis><attscale Sync="TRUE">0</attscale></attr>
			<attr><attrlabl Sync="TRUE">SEGMENTO</attrlabl><attalias Sync="TRUE">SEGMENTO</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth></attr><attr>
				<attrlabl>A0_9_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen menos de 10 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A0_9_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A10_19_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 10 y 19 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A10_19_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A20_29_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 20 y 29 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A20_29_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A30_39_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 30 y 39 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A30_39_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A40_49_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 40 y 49 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A40_49_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A50_59_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 50 y 59 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A50_59_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A60_69_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 60 y 69 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A60_69_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A70_79_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen entre 70 y 79 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A70_79_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>A80_MAS_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen 80 años o más.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">A80_MAS_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MENOR12A_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que tienen menos de 12 años.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MENOR12A_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>UNIDO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que son unido(a)s o juntado(a)s.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">UNIDO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CASADO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que son casado(a)s.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CASADO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>SEPARADO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que son separado(a)s.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">SEPARADO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>DIVORCIA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que son divorciado(a)s.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">DIVORCIA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>VIUDO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que son viudo(a)s.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">VIUDO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>SOLTERO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que son soltero(a)s.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">SOLTERO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>INDIGENA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a un pueblo indígena.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">INDIGENA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NO_INDIG_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que no pertenecen a ningún pueblo indígena.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NO_INDIG_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>INDI_IGN_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que no saben si pertenecen a un pueblo indígena.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">INDI_IGN_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RAMA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Rama.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RAMA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>GARIFUNA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Garifuna.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">GARIFUNA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MAYAGNA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Mayangna-Sumu.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MAYAGNA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MISKITU_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Miskitu.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MISKITU_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>ULWA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Ulwa.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">ULWA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CREOLE_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Creole (Kriol).</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CREOLE_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MESTIZO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Mestizo de la Costa Caribe.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MESTIZO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>XIU_SUTI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Xiu-Sutiava.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">XIU_SUTI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NAHOA_NI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Nahoa-Nicarao.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NAHOA_NI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CHOROTEG_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Chorotega-Nahua-Mange.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CHOROTEG_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CACAOPER_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a la etnía Cacaopera-Matagalpa.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CACAOPER_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>OTRO_IND_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que pertenecen a otra etnia.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">OTRO_IND_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NOSABE_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que no saben su etnia.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NOSABE_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>HABLA_SI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que hablan la lengua o el idioma del pueblo indígena o etnia a la que pertenecen.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">HABLA_SI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>HABLA_NO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que no hablan la lengua o el idioma del pueblo indígena o etnia a la que pertenecen.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">HABLA_NO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NAC_LOCA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que, cuando nacieron, sus mamás vivian en el mismo municipio dónde esas personas viven actualmente.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NAC_LOCA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NAC_OTRM_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que, cuando nacieron, sus mamás vivian en otro municipio que él dónde esas personas viven actualmente.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NAC_OTRM_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NAC_EXTR_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas por segmento que, cuando nacieron, sus mamás vivian el extranjero.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NAC_EXTR_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>VIV_LOCA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que, en el 2000, vivian en el mismo municipio dónde esas personas viven actualmente.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">VIV_LOCA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>VIV_OTRM_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que, en el 2000, vivian en otro municipio que él dónde esas personas viven actualmente.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">VIV_OTRM_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>VIV_EXTR_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que, en el 2000, vivian el extranjero.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">VIV_EXTR_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NINGUN_R_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que no pertenecen a ninguna religión.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NINGUN_R_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CATOLICA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen a la religión católica.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CATOLICA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>EVANGELI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen a la religión evangélica.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">EVANGELI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MORAVA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen a la religión morava.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MORAVA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>JEHOVA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen a los Testigos de Jehová.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">JEHOVA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>JUDAISMO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen al Judaismo.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">JUDAISMO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MUSULMAN_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen a la religión Musulmán.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MUSULMAN_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>OTRA_REL_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que pertenecen a otra religión.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">OTRA_REL_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>LEER_ESC_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que saben leer y escribir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">LEER_ESC_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>LEER_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que sólo saben leer.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">LEER_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NO_SABE_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que no saben leer ni escribir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NO_SABE_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>ESTUDIA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que asisten actualmente a un centro de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, técnica o universitaria.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">ESTUDIA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NO_ESTUD_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que no asisten actualmente a un centro de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, técnica o universitaria.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NO_ESTUD_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NING_EST_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que no aprobaron ningún grado o año escolar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NING_EST_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>PREESCOL_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que aprobaron preescolar como grado o año escolar más alto.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">PREESCOL_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>PRIMARIA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que aprobaron primaria como grado o año escolar más alto.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">PRIMARIA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>SECUNDAR_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que aprobaron secundaria como grado o año escolar más alto.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">SECUNDAR_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TEC_BASI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que aprobaron técnico básico como grado o año escolar más alto.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">TEC_BASI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TEC_MEDI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que aprobaron técnico medio como grado o año escolar más alto.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">TEC_MEDI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TEC_SUPE_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de personas de 5 años o más por segmento que aprobaron técnico superior como grado o año escolar más alto.</attrdef>
