<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadata>
	<idinfo>
		<citation>
			<citeinfo>
				<origin>Groupo Interuniversitario de Montreal</origin>
				<pubdate>25 de Agosto 2010</pubdate>
				<title Sync="TRUE">LeonHA_porc</title>
				<geoform Sync="TRUE">vector digital data</geoform>
				<onlink>\\025KINRARA\D\Nicaragua\Job for David\Final_job\Managua_Final\Demografia\ManaguaHA_abso.shp</onlink>
				<ftname Sync="TRUE">LeonHA_porc</ftname></citeinfo>
		</citation>
		<descript>
			<abstract>Se detalla información básica de los hogares de León sobre características como: servicio higiénico, tipo de combustible usado para cocinar, la forma de eliminar la basura y la presencia en los hogares de ciertos servicios básicos, que influyen en el nivel de bienestar de sus integrantes.</abstract>
			<purpose>Tiene como finalidad brindar información actualizada y confiable, a través de tabulaciones sumeridas por segmento censal, de las variables de hogar, investigadas en los Censos Nacionales 2005.</purpose>
			<langdata Sync="TRUE">en</langdata><supplinf>El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2006) brindó los datos iniciales. El Grupo Interuniversitario de Montréal (2010) ordonó estos datos por segmento censal.</supplinf></descript>
		<timeperd>
			<timeinfo>
				<sngdate>
					<caldate>2005</caldate>
				</sngdate>
			</timeinfo>
			<current>ground condition</current>
		</timeperd>
		<status>
			<progress>Complete</progress>
			<update>None planned</update>
		</status>
		<spdom>
			<bounding>
				<westbc Sync="TRUE">-86.914391</westbc>
				<eastbc Sync="TRUE">-86.850475</eastbc>
				<northbc Sync="TRUE">12.461758</northbc>
				<southbc Sync="TRUE">12.416916</southbc>
			</bounding>
			<lboundng><leftbc Sync="TRUE">509304.744309</leftbc><rightbc Sync="TRUE">516248.965451</rightbc><bottombc Sync="TRUE">1372660.686695</bottombc><topbc Sync="TRUE">1377616.316759</topbc></lboundng></spdom>
		<keywords>
			<theme>
				<themekt>REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.</themekt>
				<themekey>Censo</themekey>
				<themekey>Hogar</themekey>
			</theme>
			<place>
				<placekey>Centro America</placekey>
				<placekey>Nicaragua</placekey>
				<placekey>León</placekey>
			</place>
			<temporal>
				<tempkey>2005</tempkey>
			</temporal>
		</keywords>
		<accconst>El accesso a estos datos está reservado a los miembros del Grupo Interuniversitario de Montréal y sus socios.</accconst>
		<useconst>Se permite exclusivamente el uso y reproducción de la información y base de datos para fines de educación y de investigacion. Los usadores siempre deben citar la fuente de los mismos.</useconst>
		<datacred>El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2006) brindó los datos iniciales. El Grupo Interuniversitario de Montréal (2010) ordonó estos datos por segmento censal.</datacred>
		<native Sync="TRUE">Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600) Service Pack 3; ESRI ArcCatalog 9.3.1.1850</native>
		<natvform Sync="TRUE">Shapefile</natvform></idinfo>
	<dataqual>
		<lineage>
			<procstep>
				<procdesc>Dataset copied.</procdesc>
				<srcused>F:\Nicaragua\Job for David\Managua\ManaguaHA_abso</srcused>
				<procdate>20100317</procdate>
				<proctime>17065400</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Dataset moved.</procdesc>
				<srcused>D:\Nicaragua\Job for David\Final_job\Managua_Final\ManaguaHA_abso</srcused>
				<procdate>20100504</procdate>
				<proctime>11334100</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Metadata imported.</procdesc>
				<srcused>C:\Temp\xml63A.tmp</srcused>
				<procdate>20100504</procdate>
				<proctime>18342200</proctime>
			</procstep>
			<procstep>
				<procdesc>Metadata imported.</procdesc>
				<srcused>C:\Temp\xml817.tmp</srcused>
				<procdate>20100810</procdate>
				<proctime>22332900</proctime>
			</procstep>
			<procstep><procdesc Sync="TRUE">Metadata imported.</procdesc><srcused Sync="TRUE">C:\Temp\xml8DD.tmp</srcused><procdate Sync="TRUE">20100822</procdate><proctime Sync="TRUE">15594100</proctime></procstep></lineage>
		<posacc><horizpa><horizpar>La precisión de las coordenadas de esta capa en el sistema WGS84 es imposible a verificar. El usador deberá añadir capas con mucha precaución.</horizpar></horizpa></posacc></dataqual>
	<spdoinfo>
		<direct Sync="TRUE">Vector</direct>
		<ptvctinf>
			<sdtsterm Name="LeonHA_porc">
				<sdtstype Sync="TRUE">G-polygon</sdtstype>
				<ptvctcnt Sync="TRUE">145</ptvctcnt>
			</sdtsterm>
			<esriterm Name="LeonHA_porc"><efeatyp Sync="TRUE">Simple</efeatyp><efeageom Sync="TRUE">Polygon</efeageom><esritopo Sync="TRUE">FALSE</esritopo><efeacnt Sync="TRUE">145</efeacnt><spindex Sync="TRUE">FALSE</spindex><linrefer Sync="TRUE">FALSE</linrefer></esriterm></ptvctinf>
	</spdoinfo>
	<spref>
		<horizsys>
			<planar>
				<planci>
					<plance Sync="TRUE">coordinate pair</plance>
					<coordrep>
						<absres Sync="TRUE">0.000000</absres>
						<ordres Sync="TRUE">0.000000</ordres>
					</coordrep>
					<plandu Sync="TRUE">meters</plandu>
				</planci>
				<gridsys><gridsysn Sync="TRUE">Universal Transverse Mercator</gridsysn><utm><utmzone Sync="TRUE">16</utmzone><transmer><sfctrmer Sync="TRUE">0.999600</sfctrmer><longcm Sync="TRUE">-87.000000</longcm><latprjo Sync="TRUE">0.000000</latprjo><feast Sync="TRUE">500000.000000</feast><fnorth Sync="TRUE">0.000000</fnorth></transmer></utm></gridsys></planar>
			<geodetic>
				<horizdn Sync="TRUE">D_WGS_1984</horizdn>
				<ellips Sync="TRUE">WGS_1984</ellips>
				<semiaxis Sync="TRUE">6378137.000000</semiaxis>
				<denflat Sync="TRUE">298.257224</denflat>
			</geodetic>
			<cordsysn><geogcsn Sync="TRUE">GCS_WGS_1984</geogcsn><projcsn Sync="TRUE">WGS_1984_UTM_Zone_16N</projcsn></cordsysn></horizsys>
	</spref>
	<eainfo>
		<detailed Name="LeonHA_porc">
			<enttyp>
				<enttypl Sync="TRUE">LeonHA_porc</enttypl>
				<enttypt Sync="TRUE">Feature Class</enttypt><enttypc Sync="TRUE">145</enttypc></enttyp>
			<attr>
				<attrlabl>FID</attrlabl>
				<attrdef>Internal feature number.</attrdef>
				<attrdefs>ESRI</attrdefs>
				<attrdomv>
					<udom>Sequential unique whole numbers that are automatically generated.</udom>
				</attrdomv>
				<attalias Sync="TRUE">FID</attalias><attrtype Sync="TRUE">OID</attrtype><attwidth Sync="TRUE">4</attwidth><atprecis Sync="TRUE">0</atprecis><attscale Sync="TRUE">0</attscale></attr>
			<attr>
				<attrlabl>Shape</attrlabl>
				<attrdef>Feature geometry.</attrdef>
				<attrdefs>ESRI</attrdefs>
				<attrdomv>
					<udom>Coordinates defining the features.</udom>
				</attrdomv>
				<attalias Sync="TRUE">Shape</attalias><attrtype Sync="TRUE">Geometry</attrtype><attwidth Sync="TRUE">0</attwidth><atprecis Sync="TRUE">0</atprecis><attscale Sync="TRUE">0</attscale></attr>
			<attr><attrlabl Sync="TRUE">Segmentos</attrlabl><attalias Sync="TRUE">Segmentos</attalias><attrtype Sync="TRUE">Float</attrtype><attwidth Sync="TRUE">19</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">11</atnumdec></attr><attr>
				<attrlabl>LETRINA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde el tipo de servicio higiénico es un excusado o una letrina.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">LETRINA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TUBERIA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde el tipo de servicio higiénico es una tuberia de aguas negras.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">TUBERIA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>SUMIDERO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde el tipo de servicio higiénico es un sumerido o pozo séptico.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">SUMIDERO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RIO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde el tipo de servicio higiénico es un rio o una quebrada.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RIO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NO_SERVH_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ningún tipo de servicio higiénico.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NO_SERVH_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>SERVH_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde el servicio higiénico es de uso exclusivo.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">SERVH_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>SERVH_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde el servicio higiénico no es de uso exclusivo.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">SERVH_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NOCUART0_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no disponen de ningún cuarto sólo para dormir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NOCUART0_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NOCUART1_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que disponen de un cuarto sólo para dormir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NOCUART1_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NOCUART2_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que disponen de dos cuartos sólo para dormir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NOCUART2_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NOCUART3_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que disponen de tres cuartos sólo para dormir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NOCUART3_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MA3CUART_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que disponen de más de tres cuartos sólo para dormir.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MA3CUART_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCINA_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen un carto solo para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCINA_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCINA_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ningún cuarto solo para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCINA_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCINA_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si hay un cuarto solo para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCINA_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CO_GASBU_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde se usa principalmente gas butano o gas propano (cilindro) como combustible para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CO_GASBU_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CO_LENA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde se usa principalmente leña como combustible para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CO_LENA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CO_CARBON</attrlabl>
				<attalias Sync="TRUE">CO_CARBON</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CO_GASKE_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde se usa principalmente gas kerosén como combustible para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CO_GASKE_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CO_ELECT_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde se usa principalmente electricidad como combustible para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CO_ELECT_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>CO_OTRO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde se usa principalmente otro combustible para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">CO_OTRO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>NO_COCIN_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde no hay ninguna cocina.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">NO_COCIN_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCI_IGN_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde no se sabe que combustible se usa principalmente para cocinar.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCI_IGN_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_CAMIO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde un camión lleva la mayor parte de la basura.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_CAMIO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BASU_AUT_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está eliminada por un basurero autorizado o un contenedor.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BASU_AUT_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_QUEMA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está quemada.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_QUEMA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_ENTER_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está enterrada.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_ENTER_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_TIR_P_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está tirada a un predio baldio, un cauce, una calle o un guindo.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_TIR_P_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_TIR_R_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está tirada al rio, a la laguna, a la quebrada o al arroyo.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_TIR_R_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_BOTAD_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está botada por alguien pagado por eso.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_BOTAD_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_ORGAN_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde la mayor parte de la basura está eliminada por un abono orgánico.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_ORGAN_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>BA_OTRA_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento dónde no se sabe como se elimina la mayor parte de la basura.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">BA_OTRA_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RADIOG_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen una radio grabadora.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RADIOG_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RADIOG_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ninguna radio grabadora.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RADIOG_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RADIOG_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen una radio grabadora.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RADIOG_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>EQ_SON_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen un equipo de sonido.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">EQ_SON_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>EQ_SON_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ningún equipo de sonido.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">EQ_SON_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>EQ_SON_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen un equipo de sonido.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">EQ_SON_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RADIO_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen una radio.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RADIO_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RADIO_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ninguna radio.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RADIO_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>RADIO_IG_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen una radio.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">RADIO_IG_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCINA_S_A</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares por segmento que tienen una cocina (butano, eléctrica).</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCINA_S_A</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCINA_N_A</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares por segmento que no tienen ninguna cocina (butano, eléctrica).</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCINA_N_A</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>COCINA_I_A</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares por segmento por los cuales no se sabe si tienen una cocina (butano, eléctrica).</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">COCINA_I_A</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TV_SI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen un televisor.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">TV_SI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TV_NO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ningún televisor.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">TV_NO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TV_IGN_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen un televisor.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">TV_IGN_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>REFRE_SI_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen una refrigeradora.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">REFRE_SI_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>REFRE_NO_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ninguna refrigeradora.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">REFRE_NO_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>REFRE_IG_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen una refrigeradora.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">REFRE_IG_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>ABANIC_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen un abanico.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">ABANIC_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>ABANIC_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ningún abanico.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">ABANIC_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>ABANIC_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen un abanico.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">ABANIC_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MCOSER_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen una maquina de coser.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MCOSER_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MCOSER_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ninguna maquina de coser.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MCOSER_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>MCOSER_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen una maquina de coser.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">MCOSER_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>PLANCH_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen una plancha eléctrica.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">PLANCH_S_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>PLANCH_N_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que no tienen ninguna plancha eléctrica.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">PLANCH_N_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>PLANCH_I_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento por los cuales no se sabe si tienen una plancha eléctrica.</attrdef>
				<attalias Sync="TRUE">PLANCH_I_P</attalias><attrtype Sync="TRUE">Number</attrtype><attwidth Sync="TRUE">11</attwidth><atnumdec Sync="TRUE">1</atnumdec></attr>
			<attr>
				<attrlabl>TELEFO_S_P</attrlabl>
				<attrdef>Porcentaje de hogares en el segmento que tienen un teléfono convencional.</attrdef>
